Дата | Час в джерелі (київський) | Координати джерела | Магнітуда (за шкалою Ріхтера) | Місце джерела | |
широта | довгота | ||||
22.01.24 | 20:09:07 | 41,31° пн.ш. | 78,65° сх.д. | 7,1 | Південна частина провінції Сіньцзян, Китай |
22.01.24 | 20:42:33 | 41,27° пн.ш. | 78,70° сх.д. | 5,5 | Південна частина провінції Сіньцзян, Китай |
22.01.24 | 21:36:48 | 41,14° пн.ш. | 78,62° сх.д. | 5,6 | Південна частина провінції Сіньцзян, Китай |
22.01.24 | 23:43:06 | 41,27° пн.ш. | 78,72° сх.д. | 5,2 | Південна частина провінції Сіньцзян, Китай |
23.01.24 | 01:19:27 | 41,18° пн.ш. | 78,69° сх.д. | 5,5 | Південна частина провінції Сіньцзян, Китай |
Джерело землетрусу знаходиться в південній частині провінції Сіньцзян, Китай, на глибині 37 км. За класифікацією землетрусів відноситься до дуже сильних.