№ | Міжнародний номер | Офіційні та інші назви КА | Дата запуску | Належність | Дата припинення існування | Призначення | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022-026P | SPACEBEE-125 | 15.03.2022 | США | 21.02.2024 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
2. | 2022-026G | SPACEBEE-122 | 15.03.2022 | США | 21.02.2024 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
3. | 2021-059BR | KSF1-C | 30.06.2021 | Люксембург | 21.02.2024 | РТР | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
4. | 2021-059BA | LEMUR 2 AC-CUBED | 30.06.2021 | США | 21.02.2024 | ДЗЗ | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
5. | 2021-006CK | FLOCK 4S 3 | 24.01.2021 | США | 21.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
6. | 2021-002A | CAPE-3 | 17.01.2021 | США | 21.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
7. | 2020-077B | FLOCK 4EP 7 | 28.10.2020 | США | 21.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
8. | 2019-038L | LEMUR 2 LILLYJO | 05.07.2019 | США | 21.02.2024 | ДЗЗ | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
9. | 2018-104D | STF-1 | 16.12.2018 | США | 21.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
10. | 2002-025A | OFEQ 5 | 28.05.2002 | Ізраїль | 21.02.2024 | ОЕР | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
За даними ЦКС