| № | Міжнародний номер | Офіційні та інші назви КА | Дата запуску | Належність | Дата припинення існування | Призначення | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-125A | PROGRESS MS-24 | 23.08.2023 | РФ | 13.02.2024 | Вантажний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 2. | 2018-111AJ | LUME-1 | 27.12.2018 | Іспанія | 14.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 3. | 2022-033AN | KSF2-B | 01.04.2022 | Люксембург | 14.02.2024 | РТР | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 4. | 2021-117B | JINZIJING 1 03 | 07.12.2021 | Китай | 14.02.2024 | ДЗЗ | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 5. | 2021-059AZ | KSF1-B | 30.06.2021 | Люксембург | 14.02.2024 | РТР | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 6. | 2021-022AL | FEES | 22.03.2021 | Італія | 14.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 7. | 2020-061BB | FLOCK 4V 2 | 03.09.2020 | США | 14.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
