№ | Міжнародний номер | Офіційні та інші назви КА | Дата запуску | Належність | Дата припинення існування | Призначення | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1998-067VU | MOONLIGHTER | 05.06.2023 | США | 10.02.2024 | Навчальний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
2. | 2021-059G | LEMUR 2 JACKSON | 30.06.2021 | США | 10.02.2024 | ДЗЗ | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
3. | 2020-061Z | TYVAK-0171 | 03.09.2020 | США | 10.02.2024 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
4. | 2019-038S | LEMUR 2 WANLI | 05.07.2019 | США | 10.02.2024 | ДЗЗ | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
5. | 2018-104N | AEROCUBE 11-EAGLESCOUT | 16.12.2018 | США | 10.02.2024 | ДЗЗ | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
6. | 2018-004D | ICEYE-X1 | 12.01.2018 | Фінляндія | 10.02.2024 | ДЗЗ | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
7. | 2024-014A | CREW DRAGONAXIOM-3 | 18.01.2024 | США | 09.02.2024 | Пілотований | Приводнився в Атлантиці |
8. | 2021-033K | OBJECT K | 27.04.2021 | Китай | 09.02.2024 | Невідомо | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
9. | 2021-033C | OBJECT C | 27.04.2021 | Китай | 09.02.2024 | Невідомо | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
За даними ЦКС