Дата | Час в джерелі (київський) | Координати джерела | Магнітуда (за шкалою Ріхтера) | Місце джерела | |
широта | довгота | ||||
07.10.23 | 09:41:03 | 34,59° пн.ш. | 61,92° сх.д. | 6,0 | Північно-західна частина Афганістану |
07.10.23 | 09:49:41 | 34,52° пн.ш. | 61,95° сх.д. | 5,5 | Північно-західна частина Афганістану |
07.10.23 | 10:12:50 | 34,54° пн.ш. | 61,88° сх.д. | 5,9 | Північно-західна частина Афганістану |
07.10.23 | 10:40:30 | 34,62° пн.ш. | 62,03° сх.д. | 5,7 | Північно-західна частина Афганістану |
Джерело землетрусів знаходиться в північно-західній частині Афганістану, на глибіні 11 км. За класифікацією землетрусів відносяться до дуже сильних.