| № | Міжнародний номер | Офіційні та інші назви КА | Дата запуску | Належність | Дата припинення існування | Призначення | Примітка |
| 1. | 2021-006BV | SPACEBEE-43 | 24.01.2021 | США | 04.05.2023 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 2. | 2019-018Y | FLOCK 4A 15 | 01.04.2019 | США | 04.05.2023 | ДЗЗ | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 3. | 2019-022D | AEROCUBE 10A (JIMSAT) | 17.04.2019 | США | 04.05.2023 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 4. | 2023-001DA | FUTURA-SM1 | 03.01.2023 | Італія | 04.05.2023 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 5. | 1998-067UQ | MARIO | 26.11.2022 | США | 04.05.2023 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 6. | 2019-018Q | FLOCK 4A 8 | 01.04.2019 | США | 06.05.2023 | ДЗЗ | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
