№ | Міжнародний номер | Офіційні та інші назви КА | Дата запуску | Належність | Дата припинення існування | Призначення | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022-057E | LEMUR 2 KAREN_B | 25.05.2022 | США | 02.02.2024 | ДЗЗ | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
2. | 2013-015G | BEESAT 2 | 19.04.2013 | Німеччина | 02.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
3. | 2022-057AW | FOSSASAT2E13 | 25.05.2022 | Іспанія | 03.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
4. | 2021-006BX | NASA PTD-1 | 24.01.2021 | США | 03.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
5. | 2020-001BC | STARLINK-1086 | 07.01.2020 | США | 03.02.2024 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
За даними ЦКС