№ | Міжнародний номер | Офіційні та інші назви КА | Дата запуску | Належність | Дата припинення існування | Призначення | Примітка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2020-061M | FLOCK 4V 12 | 03.09.2020 | США | 21.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
2. | 2021-006DG | FLOCK 4S 16 | 24.01.2021 | США | 21.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
3. | 2015-003D | GRIFEX | 31.01.2015 | США | 21.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
4. | 2019-081Q | FLOCK 4P 5 | 01.04.2019 | США | 21.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
5. | 2021-006DM | FLOCK 4S 15 | 24.01.2021 | США | 21.02.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
6. | 2022-026E | SPACEBEE-118 | 15.03.2022 | США | 21.02.2024 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
За даними ЦКС