№ | Міжнародний номер | Офіційні та інші назви КА | Дата запуску | Належність | Дата припинення існування | Призначення | Примітка |
1. | 2021-006BW | CAPELLA-4 (WHITNEY) | 24.01.2021 | США | 08.04.2023 | ДЗЗ | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
2. | 2016-062C | LEMUR 2 XIAOQING | 17.10.2016 | США | 10.04.2023 | ДЗЗ | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
3. | 2021-006X | SPACEBEE-53 | 24.01.2021 | США | 10.04.2023 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
4. | 2021-006AQ | SPACEBEE-41 | 24.01.2021 | США | 10.04.2023 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
5. | 2021-006BD | SPACEBEE-58 | 24.01.2021 | США | 10.04.2023 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
6. | 1998-067UX | PETITSAT | 20.11.1998 | США | 10.04.2023 | Науковий | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
7. | 2006-005A | ASTRO F (AKARI) | 21.02.2006 | Японія | 11.04.2023 | Науковий | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
8. | 2019-071J | HuskySat 1 | 02.11.2019 | США | 12.04.2023 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
9. | 2020-085P | SPACEBEENZ-6 | 20.11.2020 | США | 12.04.2023 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
10. | 2021-006Q | SPACEBEE-47 | 24.01.2021 | США | 12.04.2023 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
11. | 2021-006AU | SPACEBEE-42 | 24.01.2021 | США | 12.04.2023 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
12. | 2021-006AZ | SPACEBEE-54 | 24.01.2021 | США | 12.04.2023 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
13. | 1998-067UF | BEAVERCUBE | 20.11.1998 | США | 12.04.2023 | Технологічний, науковий | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
За даними ЦКС