№ з/п | Офіційні та інші назви КА | Належність | Дата і час запуску | Ракета-носій | Полігони і СК | Організація-замовник | Призначення |
1. | ICEYE | Фінляндія | 11.11.2023 19:08 UTC | Falcon 9 Block 5 | Військово-повітряна база Ванденберг Каліфорнія,США | ICEYE | ДЗЗ |
2. | AMAN-1 | Оман | SatRevolution S.A. | ДЗЗ | |||
3. | Hello Test 1 & 2 (2 шт.) | Туреччина | Hello Space. | Тестовий | |||
4. | Picacho | США | Lunasonde | Технологічний | |||
5. | Apogeo (9 шт.) | США | Apogeo | Технологічний | |||
6. | OSW Cazorla | США | Odyssey SpaceWorks | Науковий | |||
7. | Stars of Calm | США | StardustMe | Дослідницький | |||
8. | Connecta T3.1 & T3.2 (2 шт.) | Туреччина | Plan-S | Тестовий | |||
9. | Barry-1 | США | Rogue Space Systems | Тестовий | |||
10. | Djibouti-1A | Джибуті | CERD | Дослідницький | |||
11. | PEARL 1C | Тайвань | Foxconn | Зв’язок | |||
12. | GHGSat C9, C10, C11 (3 шт.) | Санада | GHGSat Inc. | ДЗЗ | |||
13. | Lemur-2 MangoTwo 1, 2 (2 шт.) | США | Spire | ДЗЗ | |||
14. | Mira SN2 | США | Impulse Space | ДЗЗ | |||
15. | Observer-1A | Південна Корея | NaraSpace | ДЗЗ | |||
16. | SpaceVan 1 | Франція | EXOTRAIL | Технологічний | |||
17. | Mission 2 | США | Outpost Technologies Corporation | Тестовий | |||
18. | MANTIS | Європа | ESA | ДЗЗ | |||
19. | Platero | Британія | Open Cosmos. | ДЗЗ | |||
20. | ProtoMéthée-1 | Литва, Франція | NanoAvionics | ДЗЗ | |||
21. | SNC | США | Spire | Радіочастотне спостереження | |||
22. | BRO-10 & 11 (2 шт.) | Франція | UnseenLabs | Моніторинг радіочастотного спектр | |||
23. | JinjuSat-1 | Південна Корея | CONTEC. | Науковий | |||
24. | NinjaSat | США | RIKEN | Науковий технологічний, | |||
25. | Veronika | Словаччина | Spacemanic | ДЗЗ | |||
26. | SPIP | Бельгія | Aerospacelab. | ДЗЗ | |||
27. | ROM-3 | Британія | RomSpace | Тестовий | |||
28. | Space ANT-D | Малазія | SpaceIn | Науковий | |||
29. | Pelican-1 | США | Planet Labs. | Демонстраційний | |||
30. | SuperDove (Flock 4q) (36 шт.) | США | Planet Labs. | ДЗЗ | |||
31. | GENMAT-1 | США | GenMat | Дослідницький | |||
32. | OMNI-LER1 | США | Internet Think Tank | Дослідницький | |||
33. | EPICHyper-3 | Канада | Wyvern Inc. | ДЗЗ | |||
34. | RapidEO | США | L3Harris. | Технологічний, державного призначення | |||
35. | ScopeSat (8 шт.) | Європа | SatRev | ДЗЗ | |||
36. | SpIRIT | Італія | University of Melbourne destined | Науковий | |||
37. | Stork-7 | Польща | SatRevolution S.A. | ДЗЗ | |||
38. | Umbra 7 & 8 | Європа | Umbra | ДЗЗ | |||
39. | Xcraft | США | Xplore. | ДЗЗ | |||
40. | Ymir-1 | Швеція | Orbcomm | Тестовий | |||
41. | Intuition-1 | Польща | Polish KP Labs. | ДЗЗ, демонстраційний | |||
42. | Інші. | – | – | – |
11 листопада 2023 року о 19:08 (UTC) з військово-повітряної бази Ванденберг, Каліфорнія, США за допомогою РН «Falcon 9 Block 5» було здійснено кластерний запуск 109-ти КА різного призначення місії «Transporter 9 (Dedicated SSO Rideshare)».
«ICEYE» – це супутники оснащені SAR (Synthetic Aperture Radar), з X-діапазоном розроблені фінською стартап-компанією ICEYE.
ICEYE призначений для надання зображень SAR в режимі, близькому до реального часу. Радіолокаційний прилад ICEYE може відображати зображення незважаючи на хмари і темряву.
«GHGSat» – це супутник для моніторингу парникових газів нового покоління. Супутник продемонструє вдосконалений мініатюрний гіперспектральний SWIR-спектрометр для моніторингу джерел викидів парникових газів, таких як звалища та димові труби. Додатковий прилад вимірюватиме хмари та аерозолі, щоб підвищити якість даних з основного приладу. Вага супутника складає близько 15 кг.
«Umbra-SAR» – це супутник оснащений радіолокатором X-діапазону (з синтезованою апертурною решіткою) для отримання моментальних знімків з роздільною здатністю 25 сантиметрів на площі 16 квадратних кілометрів. Місія полягає в тому, щоб протестувати нові технології та перевірити продуктивність. Для збору радіолокаційних зображень компанія «Umbra» розробила запатентовану антену технологію, що дозволяє працювати з відносно низьким енергоспоживанням для отримання високоякісних зображень SAR. Вага супутника складає близько 65 кг.
«SuperDove (Flock 4q)» – супутники призначені для спостереження за Землею в комерційних цілях. Для цього кожен супутник обладнаний фотокамерою, здатною отримувати зображення поверхні з роздільною здатністю до 3-5 м. Конкретні цілі використання жодного супутника не розголошувалися. Для енергозабезпечення систем кожен супутник обладнаний сонячними батареями з сумарною потужністю 20 Вт.
«BRO» – це серія супутників, що забезпечують моніторинг спектру та служби радіотехнічної розвідки (SIGINT) для спостереження за морським і повітряним рухом. Супутники, створені компанією GOMSpace.
«ION-SCV 010» – це розроблений італійською компанією D-Orbit, космічний апарат для розгортання та демонстрації мікросупутників та наносупутників на орбіті Землі. На платформі «ION-SCV 010» буде розміщено кілька мікросупутників, які будуть розгорнуті за один раз.
За даними ЦКС