| № | Міжнародний номер | Офіційні та інші назви КА | Дата запуску | Належність | Дата припинення існування | Призначення | Примітка |
| 1. | 2021-091C | OBJECT C | 14.10.2021 | Китай | 25.02.2026 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 2. | 2013-066Z | FIRST-MOVE | 21.11.2013 | Німеччина | 26.02.2026 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 3. | 2021-125AQ | STARLINK-3269 | 18.12.2021 | США | 05.03.2026 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 4. | 2020-070K | STARLINK-1687 | 06.10.2020 | США | 06.03.2026 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 5. | 2020-062J | STARLINK-1723 | 03.09.2020 | США | 06.03.2026 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
| 6. | 1987-003A | COSMOS 1812 | 14.01.1987 | РФ | 06.03.2026 | РЕР | Припинив існування в щільних шарах атмосфери |
