| № | Міжнародний номер | Офіційні та інші назви КА | Дата запуску | Належність | Дата припинення існування | Призначення | Примітка | 
| 1. | 2020-038AQ | STARLINK-1521 | 13.06.2020 | США | 09.03.2024 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери | 
| 2. | 2019-026E | HARBINGER | 05.05.2019 | США | 09.03.2024 | РЛСп | Припинив існування в щільних шарах атмосфери | 
| 3. | 2022-033AH | PLANTSAT | 01.04.2022 | Чилі | 11.03.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери | 
| 4. | 2021-059K | SPACEBEE-103 | 30.06.2021 | США | 12.03.2024 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери | 
| 5. | 2021-006BP | FLOCK 4S 8 | 24.01.2021 | США | 12.03.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери | 
| 6. | 2022-026R | SPACEBEE-116 | 15.03.2022 | США | 12.03.2024 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери | 
| 7. | 2022-026V | SPACEBEE-123 | 15.03.2022 | США | 12.03.2024 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери | 
| 8. | 2021-059T | SPACEBEE-105 | 30.06.2021 | США | 12.03.2024 | Зв’язок | Припинив існування в щільних шарах атмосфери | 
| 9. | 2020-061U | FLOCK 4V 5 | 03.09.2020 | США | 12.03.2024 | Технологічний | Припинив існування в щільних шарах атмосфери | 
